ENCUESTA SOBRE TIEMPO LIBRE
HORAS ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente…? | 0-1 | 1-2 | 2-4 | Más de 5 |
A VER | 11 | 4 | 0 | 2 |
A ESTUDIAR | 5 | 8 | 2 | 2 |
AL DEPORTE | 5 | 7 | 4 | 0 |
AL ORDENADOR | 12 | 4 | 1 | 0 |
A HACER LOS DEBERES | 9 | 6 | 2 | 0 |
A LEER | 7 | 8 | 1 | 1 |
A SALIR CON LOS AMIGOS | 8 | 4 | 5 | 0 |
A ESTAR FUERA DE CASA | 3 | 5 | 6 | 3 |
A ESTAR CON LA FAMILIA | 0 | 0 | 1 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario